İletim Elektrik Ana Sayfa İletim Elektrik Kurumsal İletim Elektrik Ürünler İletim Elektrik Formlar İletim Elektrik İletişim
elektrik 0elektrik elektrik
Ürün Grubu >      Alt  Grubu >
MTC TİPİ 3 FAZLI GÜÇ KONTAKTORLERİ 220 V BOBİNLİLER
 MTC TİPİ 3 FAZLI GÜÇ KONTAKTORLERİ 220 V BOBİNLİLER
TİP ANMA GÜCÜ(KW)  NOMİNAL AKIM =In (A)  SÜREKLİ AKIM(A)  YARDIMCI KONTAK AMBALAJ FİYATI/Usd
MTC 910 4 9 25         1         0     50 5.80
MTC 901 4 9 25         0         1     50 5.80
MTC 1210 5,5  12  25         1         0     50 5.95
MTC 1201 5,5  12  25         0         1     50 5.95
MTC 1810 7,5 18  32         1         0     50 7.15
MTC 1801 7,5 18  32         0         1     50 7.15
MTC 2510 11 25  40         1         0     50 10.60
MTC 2501 11 25  40         0         1     50 10.60
MTC 3210 15 32  50         1         0     50 12.80
MTC 3201 15 32  50         0         1     50 12.80
MTC 4011 18,5 40  60         1         0     20 22.00
MTC 5011 22,5 50  80         1         1     20 23.10
MTC 6511 30 65  80         1         1     20 25.30
MTC 8011 37 80  125         1         1     15 35.20
MTC 9511 45 95  125         1         1     15 37.50
 MTC TİPİ 3 FAZ MİNİ KONTAKTÖRLERİ
MTC 610 3 6  25         1         1     50 5.75
MTC 910 4 9  25         1         1     50 5.75
MTC TİPİ 3 FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLERİ 24 ACV BOBİNLİLER
 MTC TİPİ 3 FAZLI GÜÇ KONTAKTORLERİ 220 V BOBİNLİLER
TİP ANMA GÜCÜ(KW)  NOMİNAL AKIM =In (A)  SÜREKLİ AKIM(A)  YARDIMCI KONTAK AMBALAJ FİYATI/Usd
MTC 910 4 9  25         1         0     50 6.30 şalt malzeme
MTC 901 4 9  25         0         1     50 6.30 şalt malzeme
MTC 1210 5.5 12  25         1         0     50 6.50 şalt malzeme
MTC 1201 5.5 12  25         0         1     50 6.50 şalt malzeme
MTC 1810 7.5 18  32         1         0     50 8.00 şalt malzeme
MTC 1801 7.5 18  32         0         1     50 8.00 şalt malzeme
MTC 2510 11 25  40         1         0     50 11.60 şalt malzeme
MTC 2501 11 25  40         0         1     50 11.60 şalt malzeme
MTC 3210 15 32  50         1         0     50 14.00 şalt malzeme
MTC 3201 15 32  50         0         1     50 14.00 şalt malzeme
MTC 4011 18.5 40  60         1         1     20 24.00 şalt malzeme
MTC 5011 22 50  80         1         1     20 25.50 şalt malzeme
MTC 6511 30 65  80         1         1     20 27.60 şalt malzeme
MTC 8011 37 80  125         1         1     15 38.50 şalt malzeme
MTC 9511 45 95  125         1         1     15 41.00 şalt malzeme
MTC TİPİ 3 FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLERİ 48 ACV BOBİNLİLER
 MTC TİPİ 3 FAZLI GÜÇ KONTAKTORLERİ 220 V BOBİNLİLER
TİP ANMA GÜCÜ(KW)  NOMİNAL AKIM =In (A)  SÜREKLİ AKIM(A)  YARDIMCI KONTAK AMBALAJ FİYATI/Usd
MTC 910 4 9 25         1         0 50 6.30
MTC 901 4 10 25         0         1 50 6.30
MTC 1210 5.5 12 25         1         0 50 6.50
MTC 1201 5.5 12 25         0         1 50 6.50
MTC 1810 7.5 18  32         1         0 50 8.00
MTC 1801 7.5 18 32         0         1 50 8.00
MTC 2510 11 25 40         1         0  50 11.60
MTC 2501 11 25 40         0         1 50 11.60
MTC 3210 15 32 50         1         0 50 14.00
MTC 3201 15 32 50         0         1 50 14.00
MTC 4011 18.5 40 60         1         1  20 24.00
MTC 5011 22 50 80         1         1  20 25.50
MTC 6511 30 65 80         1         1 20 27.60
MTC 8011 37 80 125         1         1 15 38.50
MTC 9511 45 95 125         1         1 15 41.00
MTC - YARDIMCI KONTAK BLOKLARI
 MTC TİPİ 3 FAZLI GÜÇ KONTAKTORLERİ 220 V BOBİNLİLER
TİP NO NO AMBALAJ FİYATI/Usd
MTB 11  1 1 250 2,30
MTB 22 2 2 250 3,50

 
  COPYRIGHT © 2005 İLETİM ELEKTRİK                                          iletim@iletimelektrik.com                                                          DESIGN BY KURUMSALNET