İletim Elektrik Ana Sayfa İletim Elektrik Kurumsal İletim Elektrik Ürünler İletim Elektrik Formlar İletim Elektrik İletişim
elektrik 0elektrik elektrik
Ürün Grubu >      Alt  Grubu >
25/5 Cr/Al (ALU - CHROM 0) YUVARLAK KESİT REZİSTANS TELLERİ
 MTC TİPİ 3 FAZLI GÜÇ KONTAKTORLERİ 220 V BOBİNLİLER

DİRENÇ SICAKLIĞI FAKTÖRÜ

t°C 20 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400
Ct 1.000 1.002 1.005 1.008 1.012 1.023 1.024 1.026 1.028 1.030 1.032 1.060 1.060 1.060  
ÇAP CİNS ALAŞIM m/kg Ohm/m FİYATI/Usd
0.10 CR-AL  25/5 17933 180.80  -
0.15 CR-AL  25/5 7970 80.40 11.00
0.20 CR-AL  25/5 4066 48.00 10.20
0.25 CR-AL  25/5 2870 28.90 9.60
0.30 CR-AL  25/5 1866 18.80 8.50
0.35 CR-AL  25/5 1464 14.80 8.00
0.40 CR-AL  25/5 1121 11.30 7.70
0.45 CR-AL  25/5 886 8.93 7.40
0.50 CR-AL  25/5 717 7.23 7.00
0.55 CR-AL  25/5 607 6.40 7.00
0.60 CR-AL  25/5 498 5.05 7.00
0.70 CR-AL  25/5 366 3.69 7.00
0.80 CR-AL  25/5 280 2.83 7.00
0.90 CR-AL  25/5 221 2.23 7.00
1.00 CR-AL  25/5 179 1.806 7.00
1.20 CR-AL  25/5 125 1.256 7.00
1.30 CR-AL  25/5 92 0.980 7.00
1.50 CR-AL  25/5 80 0.800 8.00
2.00 CR-AL  25/5 45 0.452 8.00
2.50 CR-AL  25/5 29 0.289 8.00
3.00 CR-AL  25/5 20 0.201 8.00
3.50 CR-AL  25/5 15 0.1476 8.00
4.00 CR-AL  25/5 12 0.1130 8.00
25/5 Cr/Al (ALU - CHROM 0) YASSI REZİSTANS TELLERİ
 MTC TİPİ 3 FAZLI GÜÇ KONTAKTORLERİ 220 V BOBİNLİLER
ÇAP CİNS ALAŞIM m/kg Ohm/m FİYATI/Usd
0,40*0,10mm CR-AL  25/5   37-40 18.50
0,40*0,14mm CR-AL  25/5   26-28 18.50
0,80*0,08mm CR-AL  25/5   22,5-24,5 17.50
0,80*0,10mm CR-AL  25/5   17,5-19 17.50
0,80*0,15mm CR-AL  25/5   11,8-12,8 17.50
0,80*0,20mm CR-AL  25/5   8,8-9,8 17.50
1,00*0,10mm CR-AL  25/5   14-15 17.50
1,00*0,15mm CR-AL  25/5   9,3-9,6 17.50
1,00*0,20mm CR-AL  25/5   7-7,8 17.50
1,20*0,12mm CR-AL  25/5   9,7-10,5 17.50
1,20*0,20mm CR-AL  25/5   6-6,50 17.50
1,60*0,20mm CR-AL  25/5   4,5-5,0 17.50
1,80*0,10mm CR-AL  25/5   7,8-8,3 17.50
2,00*0,10mm CR-AL  25/5   7-7,3 16.50
2,00*0,12mm CR-AL  25/5   6-6,50 16.50
2,00*0,15mm CR-AL  25/5   4,6-5,2 16.50
2,00*0,18mm CR-AL  25/5   3,8-4,2 16.50
2,00*0,20mm CR-AL  25/5   3,5-3,8 16.50
2,50*0,20mm CR-AL  25/5   2,8-3 16.50
2,50*0,25mm CR-AL  25/5   2,8-2,5 16.50
3,00*0,20mm CR-AL  25/5   2,3-2,5 16.50
3,00*0,25mm CR-AL  25/5   1,8-2,0 16.50
3,50*0,20mm CR-AL  25/5   2-2,2 16.50
4,00*0,20mm CR-AL  25/5   1,75-1,85 16.00
4,00*0,30mm CR-AL  25/5   1,15-1,20 16.00
5,00*0,20mm CR-AL  25/5   1,4-1,5 16.00
5,00*0,40mm CR-AL  25/5   0,50-0,55 16.00
  COPYRIGHT © 2005 İLETİM ELEKTRİK                                          iletim@iletimelektrik.com                                                          DESIGN BY KURUMSALNET