İletim Elektrik Ana Sayfa İletim Elektrik Kurumsal İletim Elektrik Ürünler İletim Elektrik Formlar İletim Elektrik İletişim
elektrik 0elektrik elektrik
Ürün Grubu >      Alt  Grubu >
TRİFAZE KLEMENSLER (CAM ELYAF/METAL VİDALI)
 MTC TİPİ 3 FAZLI GÜÇ KONTAKTORLERİ 220 V BOBİNLİLER
KODU ÖLÇÜ TİP GÜÇ/KW MOTOR TİPİ FİYATI/YTL
NO 1 M4 29*44 Elyaf 0,25-3 80-90-100 1.50
NO 2 M4 34*54 Elyaf 1,5-7,5 112-132 1.70
NO 2,5 M5 40*64 Elyaf 3.75 100-112 3.00
NO 3 M6 48*78 Elyaf  11-22 160-180 3.10
NO 4 M8 60*96 Elyaf 30-55 200-225-250 6.00
NO 5 M10 75*120 Elyaf 45-90 280 11.20
NO 6 M12 95*150 Elyaf 90-200 315 40.00
NO 7 M16 100*160 Elyaf 315 315 55.00
TRİFAZE KLEMENSLER (CAM ELYAF/PRİNÇ VİDALI)
 MTC TİPİ 3 FAZLI GÜÇ KONTAKTORLERİ 220 V BOBİNLİLER
KODU ÖLÇÜ TİP GÜÇ/KW MOTOR TİPİ FİYATI/YTL
NO 1 M4 29*44 Elyaf 0,25-3 80-90-100 7.00
NO 2 M4 34*54 Elyaf 1,5-7,5 112-132 8.70
NO 2,5 M5 40*64 Elyaf 3.75 100-112 8.80
NO 3 M6 48*78 Elyaf  11-22 160-180 13.00
NO 4 M8 60*96 Elyaf 30-55 200-225-250 19.00
NO 5 M10 75*120 Elyaf 45-90 280 32.00
NO 6 M12 95*150 Elyaf 90-200 315 73.00
NO 7 M16 100*160 Elyaf 315 315 190.00
ÖZEL ÖLÇÜ KLEMENSLER
 MTC TİPİ 3 FAZLI GÜÇ KONTAKTORLERİ 220 V BOBİNLİLER
KODU ÖLÇÜ TİP GÜÇ/KW MOTOR TİPİ FİYATI/YTL
NO 1 M4 32*50 Elyaf 0,25-3 80-90-100 1.50
NO 2 M4 34*54 Elyaf 1,5-7,5 112-132 2.90
NO 2,5 M5 40*64 Elyaf 3-7,5 100-132 2.80
NO 3 M6 46*70 Elyaf  11-22 160-180 4.00
NO 6 M12 210*35 Elyaf 200 315 60.00
BBC NO 2 32*52 Elyaf 3-7,5 100-132 3.00
BBC NO3 42*70 Elyaf  11-22 160-180 4.15
BBC NO 4 50*82 Elyaf 30-55 200-250 8.00
 
 MTC TİPİ 3 FAZLI GÜÇ KONTAKTORLERİ 220 V BOBİNLİLER
PLASTİK SIRA KLEMENSLER
 MTC TİPİ 3 FAZLI GÜÇ KONTAKTORLERİ 220 V BOBİNLİLER
NO ÖZELLİKLER AMB. ADEDİ FİYATI/YTL
1 Plastik Sıra Klemensler (2,5 - 4 mm 2) 50 0.84
2 Plastik Sıra Klemensler (4,6 mm 2) 50 1.133
3 Plastik Sıra Klemensler (10 - 16 mm 2) 50 1.428
4 Plastik Sıra Klemensler (16 - 25 mm 2) 50 1.638
YANMAZ SIRA KLEMENSLER
 MTC TİPİ 3 FAZLI GÜÇ KONTAKTORLERİ 220 V BOBİNLİLER
NO ÖZELLİKLER AMB. ADEDİ FİYATI/YTL
1 Yanmaz Klemensler (2,5 - 4 mm 2) 50 1.092
2 Yanmaz Klemensler (4,6 mm 2) 50 1.344
3 Yanmaz Klemensler (10 - 16 mm 2) 50 1.806
4 Yanmaz Klemensler (16 - 25 mm 2) 50 2.100
 
EMAYE BOBİN TELİ SIYIRMA MAKİNESİ
KODU ÖLÇÜ TİP GÜÇ/KW MOTOR TİPİ FİYATI/YTL
Proxxon 220 - 240 ACV 100 V 50 / 60 0,35 - 3,50 mm 200
Çene       0,35 - 3,50 MM 120
 
  COPYRIGHT © 2005 İLETİM ELEKTRİK                                          iletim@iletimelektrik.com                                                          DESIGN BY KURUMSALNET